SULFUR Dioxide Dioxide SO2 huahana:
Sulfur Dioxide He wahi kīleʻaleʻa ia me kahi mea hoʻopiʻi,ʻalaʻala. Eʻoluʻolu e like me nā pāʻani i puhiʻia. Hiki iā ia ke lilo i ka sulfur trioxide, kahi i hoʻololiʻia ai ka wai o ka wai i ka culfuric acid concus account cous. ʻO SO2 hiki ke hoʻohanaʻia e hana i nā ACD ACD ACAD. Ua hoʻokuʻuʻiaʻo ia e ka hana kūlohelohe e ka hanaʻana a me nā huahana e like me ka mea e hoʻopauʻia ai nā hana fosulfur.
Ke inoa Pelekane | Soulfur dioxide | Mlecular noncula | S2 |
Kaupaona molebular | 64.0638 | Helehelena | Kalaʻole,ʻaʻoleʻole nā wahi ahiʻole |
NOE NO. | 7446-09-5 | Nui nā papa nui | 157.6 ℃ |
Einec no. | 231-195-2 | Ke hoʻoikaika koʻikoʻi | 7884KPA |
Malting Point | -75.5 ℃ | Kama'āina mauʻoleʻia | 15 |
Makaʻikua | -10 ℃ | ʻO keʻano o ke kino | 2.3 |
Kū kū | Wai: piha piha | Papa hana | 2.3 |
Mai UN. | 1079 | Kahua kahua | Papa kahua no ka papa |
Kaoaohai
Kaoaohai | 99.9% |
Evertylene | <50ppm |
Oxycongen | <5ppm |
Nitrogen | <10ppm |
Methane | <300ppm |
Prpane | <500ppm |
Moʻoʻileʻi (H2O) | <50ppm |
Noi
ʻO ka maikaʻi loa i ka sulfuric acid
ʻO Sulfur Dioxide he kikowaena o ka hanaʻana o ka AcID suiduriic, a laila i ka ai wai i hanaʻia i loko o ka huehue.
Ma keʻano he Luna Hoʻokele Kūlana:
Ua hoʻohanaʻiaʻo Sulfur Dioxide i kekahi manawa ma ke alo o ka preservate no nā apriko maloʻo, nā kiʻi maloʻo, nā hua maloʻo, he haʻahaʻa maikaʻi loa ia.
E like me ka mea hoʻokūkū
E wehe maʻalahi i ka wela a me ka loaʻaʻana o kahi wela kiʻekiʻe o ka evaporation
PUCCCING & SURMIT
'Ōpilo Froper | Sulfur dioxide so2 wai | ||
ʻO ka nui ka nui | ʻO C Cylinder C Cylinder | 400lr cylinder | T50 ISO Tank |
Hoʻopiha i nā kaupaona liʻiliʻi / cyl | 45kgs | 450kgs | |
Ua kauʻiaʻo Qty i 20'Pahu | 240 mau cyls | 27 mau cyls | |
ʻO ka paona ukiuki | 10.8Tons | 12 tons | |
ʻO ke kaupaonaʻo Cylinder Tare | 50kgs | 258kgs | |
Roy | QF-10 / cga660 |
POST manawa: Mei-26-2021