Hoʻolauna Huahana Sulphur Dioxide SO2:
He kinoea kala ʻole ka sulfur dioxide (ʻo ia hoʻi ka sulfur dioxide). ʻO ia ka hui kemika me ke ʻano SO2. He kinoea ʻawahia me kahi ʻala ʻawaʻawa a hoʻonāukiuki. Honi ia e like me nā mākia i puhi ʻia. Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i sulfur trioxide, kahi i ke alo o ka mahu wai e hoʻololi koke ʻia i ka noe sulfuric acid. Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia ʻo SO2 e hana i nā aerosols waikawa. Hoʻokuʻu maoli ʻia e ka hana pele a hana ʻia ma ke ʻano he huahana o ka puhi ʻana i nā wahie fossil i haumia me nā hui sulfur. Hana nui ʻia ka sulfur dioxide no ka hana ʻana i ka sulfuric acid.
| Inoa Pelekane | ʻOkiuma sulfur | ʻO ke ʻano molekole | SO2 |
| Kaumaha molekole | 64.0638 | helehelena | Kinoea ʻaʻohe kala, ʻaʻole hiki ke lapalapa |
| Helu Kūʻai. | 7446-09-5 | Mahana koʻikoʻi | 157.6℃ |
| EINESC NO. | 231-195-2 | Kaomi koʻikoʻi | 7884KPa |
| Kiko heheʻe | -75.5℃ | Ka nui pili | 1.5 |
| Kikowaena paila | -10℃ | Ka nui o ke kinoea pili | 2.3 |
| Ka hiki ke hoʻoheheʻe ʻia | Wai: Hoʻoheheʻe piha ʻia | Papa DOT | 2.3 |
| UN NO. | 1079 | Papa Kūlana | Papa ʻOihana |
Nā kikoʻī
| Nā kikoʻī | 99.9% |
| ʻEtilena | <50ppm |
| ʻOkikene | <5ppm |
| Naikokene | <10ppm |
| Metana | <300ppm |
| Propana | <500ppm |
| Ka makū (H2O) | <50ppm |
Noi
Mea hoʻomaka i ka waikawa sulfuric
He mea waena ka sulfur dioxide i ka hana ʻana o ka waikawa sulfuric, e hoʻololi ʻia ana i sulfur trioxide, a laila i ka oleum, kahi i hana ʻia ai i waikawa sulfuric.
Ma ke ʻano he mea hoʻemi mea mālama:
I kekahi manawa hoʻohana ʻia ka sulfur dioxide ma ke ʻano he mea mālama no nā ʻapelika maloʻo, nā fiku maloʻo, a me nā hua maloʻo ʻē aʻe, he mea hoʻēmi maikaʻi nō hoʻi ia.
Ma ke ʻano he mea hoʻomaʻalili
Ma muli o ka maʻalahi o ka hoʻopili ʻia ʻana a loaʻa iā ia ka wela nui o ka mahu, he mea moho ka sulfur dioxide no nā refrigerants.
Hoʻopili a hoʻouna ʻana
| Huahana | Wai Sulfur Dioxide SO2 | ||
| Ka nui o ka pūʻolo | Paukū 40Ltr | Paukū 400Ltr | Pahu T50 ISO |
| Hoʻopiha i ke kaumaha ʻupena/Cyl | 45Kgs | 450Kgs | |
| QTY Hoʻouka ʻia i loko o 20'Pahu | 240 Cyls | 27 Cyls | |
| Kaumaha ʻupena holoʻokoʻa | 10.8Tons | 12 Tons | |
| Kaumaha Tare o ka paukūʻolokaʻa | 50Kgs | 258Kgs | |
| Kiwikā | QF-10/CGA660 | ||
Ka manawa hoʻouna: Mei-26-2021







